| Tour Nr. 1 Grünes Häusle 32,5 km 650 hm 2,3 Std 1 | ||||||
| Nr. | km | hm | Sym | Ort | Richtung | Weg |
| 0 | 0 | 160 |
|
Sportheim NSU | Staudamm, vor- bei an Aquatoll |
Asphalt |
| 1 | 1,9 | 190 |
|
Gabelung | Wald | Asphalt |
| 2 | 2,4 | 229 |
|
in Kehre | rechts in Trail einbiegen |
Trail |
| 3 | 2,6 | 225 |
|
kleiner Waldweg |
Weg überqueren | Waldboden |
| 4 | 2,7 | 225 |
|
Kreuzung | Bergab | Schotter |
| 5 | 2,9 | 210 |
|
kleiner Bach | links Richtung Hütte |
Schotter |
| 6 | 3,2 | 217 |
|
Gabelung, Binswanger Hütte |
rechts Bergauf an Hütte vorbei | Schotter |
| 7 | 4,9 | 313 |
|
Abzweig | geradeaus | Schotter |
| 8 | 5,2 | 320 |
|
Gabelung | rechts halten, leicht Bergab | Schotter |
| 9 | 5,5 | 312 |
|
! kleine Kreuzung ! | rechts in den Wald, dann links | Waldweg |
| 10 | 5,51 | 314 |
|
Abzweig | Waldweg | |
| 11 | 5,9 | 325 |
|
Hochsitz | geradeaus | Trail |
| 12 | 6,1 | 330 |
|
Tanzplatz![]() |
geradesaus über Schotterweg | Trail |
Tour Nr. 1 Grünes Häusle 32,5 km 650 hm 2,3 Std 4 |
||||||
| Nr. | km | hm | Sym | Ort | Richtung | Weg |
| 39 | 16,9 | 206 |
|
Wiese | Unterführung Autobahn |
Teer |
| 40 | 17,0 | 204 |
|
Kreuzung | Unterführung Autobahn |
Teer |
| 41 | 17,3 | 218 |
|
Unterführung
Autobahn |
Wald | Teer/ Schotter |
| 42 | 17,6 | 224 |
|
Gabelung | Bergauf links halten | Schotter |
| 43 | 18,0 | 246 |
|
Abzweig | gleich gehts Bergab | Schotter |
| 44 | 18,9 | 232 |
|
Abzweig | scharf rechts Bergauf | Schotter |
| 45 | 20,3 | 270 |
|
Schöne Aussicht (re.) | Hauptstrasse | Schotter |
| 46 | 21,0 | 290 |
|
auf Straße bis Stein-bruch (re. Seite) | nach links, auf Hauptstrasse | Teer |
| 47 | 22,0 | 300 |
|
alter Steinbruch ein-biegen, durchfahren | schmale
Auffahrt rechts Bergauf |
Waldboden/ Trail |
| 48 | 22,8 | 307 |
|
Ende Trail | Weinberg
leicht Bergauf |
Teer |
| 49 | 23,2 | 314 |
|
Ende Weinberg-straße | schmaler Ein-stieg in Trail | Trail/Wurzel |
| 50 | 23,5 | 314 |
|
Bank
zum Ausruhen Aussichtspunkt |
steil Bergab!!!!! | Trail |
| 51 | 23,6 | 279 |
|
Treppe, Ende Trail | rechts leicht Bergab | Waldweg |
Tour Nr. 1 Grünes Häusle 32,5 km 650 hm 2,3 Std 5 |
||||||
| Nr. | km | hm | Sym |
Ort | Richtung | Weg |
| 52 | 23,7 | 272 |
|
Gabelung/Hohl | Bergab
Vorsicht!!! |
Waldweg Spurrillen!!! |
| 53 | 23,9 | 245 |
|
Wohngebiet | Bergab | Asphalt |
| 54 | 24,0 | 239 |
|
Abzweig | Obstwiese leicht Bergan |
Asphalt |
| 55 | 24,1 | 242 |
|
Abzweig | Weinberg | Asphalt |
| 56 | 24,2 | 251 |
|
Abzweig | Weinberg,
drei große Steine |
Asphalt |
| 57 | 24,25 | 251 |
|
Abzweig | Weinberg,
Wald |
Asphalt |
| 58 | 25,1 | 317 |
|
Abzweig / im Wald | leicht Bergab | Schotter |
| 59 | 25,3 | 310 |
|
ca. 10m vor der Gabelung | in Trail leicht Bergauf | Trail |
| 60 | 25,5 | 324 |
|
Kreuzung
Salzweg überqueren |
Bergauf | Trail |
| 61 | 25,7 | 345 |
|
Schotterweg überqueren | Leicht Bergab | Trail |
| 62 | 25,9 | 325 |
|
Achtung!! Weg kaum zu erkennen | leicht Bergab | Waldweg |
| 63 | 26,1 | 320 |
|
Kehre | Steil
Bergab Kette rechts |
Schotter |
| 64 | 26,7 | 268 |
|
Gabelung | links
halten leicht Bergauf |
Schotter |
Tour Nr. 1 Grünes Häusle 32,5 km 650 hm 2,3 Std 6 |
||||||
| Nr. | km | hm | Sym |
Ort | Richtung | Weg |
| 65 | 27,7 | 279 |
|
Kreuzung
(5 Wege) Kirschenbachersteige |
leicht
Bergan gerade aus |
Schotter |
| 66 | 27,8 | 280 |
|
Gabelung | leicht Bergan | Schotter |
| 67 | 28,1 | 279 |
|
Blockhütte | leicht Bergab | Schotter |
| 68 | 28,2 | 277 |
|
Gabelung Neckarsulmer Weg |
Leicht Bergab geradeaus | Schotter |
| 69 | 29,3 | 264 |
|
Freizeitzentrum Schweinshag |
Weinberg | Asphalt |
| 70 | 29,4 | 262 |
|
Kreuzung
(5 Straßen) 2. Straße links |
Bergab a. Wein-berg entlang | Asphalt |
| 71 | 29,6 | 255 |
|
Weinberg, Aussicht auf Neckarsulm | leicht Bergab | Asphalt |
| 72 | 30,0 | 240 |
|
Einstieg
Trail links, vom Anfang der Tour |
Begab,
unten links halten |
Asphalt |
| 73 | 31,9 | 170 |
|
Aqua-toll rechte Seite |
über Staudamm | Asphalt |
| 74 | 32,3 | 167 |
|
Staudamm | Sportheim | Asphalt |
| 75 | 32,5 | 160 |
|
Sportheim Ziel |
rechte Seite | Asphalt |
Einkehrmöglichkeit im Sportheim eventuell auch Duschmöglichkeit *.
Öffnungszeiten: Montag Ruhetag
Die. Fr. 16 1 Uhr
Samstag 14 22 Uhr